| Pricing/Availability
MORE THAN 95% ALREADY SOLD!
Last updated on February 14, 2005 Plans, specifications and prices subject to change without notice.
|
| Building C |
| First Floor |
| Unit Number | Floorplan | Bedrooms |
Cars |
Square Feet | Price ($USD) |
| 101 | 101 | 1 | 1 | 981 | SOLD |
| 102 | 102 | 1 | 1 | 950 | SOLD |
| 103 | 103 | 1 | 1 | 950 | SOLD |
| 104 | 104 | 1 | 1 | 984 | SOLD |
| 105 | 105 | 1 | 1 | 984 | SOLD |
| 106 | 106 | 1 | 1 | 949 | SOLD |
| 107 | 107 | 1 | 1 | 983 | SOLD |
| Second Floor |
| Unit Number | Floorplan | Bedrooms |
Cars |
Square Feet | Price ($USD) |
| 201 | 201 | 2 | 2 | 1372 | SOLD |
| 202 | 202 | 2 | 2 | 1330 | SOLD |
| 203 | 203 | 2 | 2 | 1338 | SOLD |
| 204 | 204 | 2 | 2 | 1330 | SOLD |
| 205 | 205 | 2 | 2 | 1331 | Accepted Offer |
| 206 | 206 | 2 | 2 | 1338 | SOLD |
| 207 | 207 | 2 | 2 | 1380 | SOLD |
| Building D |
| First Floor |
| Unit Number | Floorplan | Bedrooms |
Cars |
Square Feet | Price ($USD) |
| 101 | 101 | 2 | 2 | 1529 | SOLD |
| 102 | 102 | 2 | 1 | 1455 | SOLD |
| 103 | 103 | 2 | 1 | 1419 | SOLD |
| 104 | 104 | 2 | 2 | 1460 | SOLD |
| 105 | 105 | 1 | 1 | 950 | SOLD |
| Second Floor |
| Unit Number | Floorplan | Bedrooms |
Cars |
Square Feet | Price ($USD) |
| 201 | 201 | 2 | 2 | 1372 | SOLD |
| 202 | 202 | 2 | 2 | 1330 | SOLD |
| 203 | 203 | 2 | 2 | 1338 | SOLD |
| 204 | 204 | 2 | 2 | 1330 | SOLD |
| 205 | 205 | 2 | 2 | 1331 | SOLD |
| 206 | 206 | 2 | 2 | 1338 | SOLD |
| 207 | 207 | 2 | 2 | 1380 | SOLD |
|